Выбираем процессор для настольного компьютера
Вашему вниманию предлагаются сравнительные характеристики процессоров для десктопов, с помощью сравнения которых Вам будет легко определиться с выбором. Для сравнения, а также для владельцев уже не новой техники, желающих произвести апгрейд, в данную таблицу включены и устаревшие модели.
А приобрести за WebMoney (с доставкой на дом в Старом Осколе) многие из этих моделей можно здесь.
| Модель | Разъем | Кол-во ядер | Частота ядра | L2, кбайт | FSB/HT, МГц | Техпроцесс, мкм | Эн.потр., Вт | PCMark, баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Phenom II X4 965 BE | AM3 | 4 | 3400 | 2048 | - | 45 | 140 | - |
| AMD Phenom II X4 810 | AM3 | 4 | 2600 | 2048 | - | 45 | 95 | 4537 |
| AMD Phenom II X3 720 | AM3 | 3 | 2800 | 1536 | - | 45 | 95 | 4420 |
| AMD Phenom II X2 550 | AM3 | 2 | 3100 | 1536 | - | 45 | 80 | 3855 |
| AMD Athlon II X2 250 | AM3 | 2 | 3000 | 2048 | - | 45 | 65 | 3552 |
| Intel Core2 Quad Q8200 | 775 | 4 | 2330 | 4096 | - | 45 | 95 | 4115 |
| Intel Core2 Extreme QX9770 | 775 | 4 | 3200 | 12288 | 1600 | 45 | 130 | 10307 |
| Intel Core2 Extreme QX9650 | 775 | 4 | 3000 | 12288 | 1333 | 45 | 130 | 9699 |
| Intel Core2 Extreme QX8850 | 775 | 4 | 3000 | 8192 | 1333 | 65 | 130 | 9697 |
| Intel Core2 Quad Q9550 | 775 | 4 | 2833 | 12288 | 1333 | 45 | 90 | 9167 |
| Intel Core2 Quad Q9450 | 775 | 4 | 2666 | 12288 | 1333 | 45 | 95 | 8579 |
| Intel Core2 Quad Q6700 | 775 | 4 | 2666 | 8192 | 1066 | 65 | 95 | 8450 |
| Intel Core2 Duo E8500 | 775 | 2 | 3166 | 6144 | 1333 | 45 | 65 | 8120 |
| Intel Core2 Quad Q9300 | 775 | 4 | 2500 | 6144 | 1333 | 45 | 95 | 8066 |
| Intel Core2 Quad Q6600 | 775 | 4 | 2400 | 8192 | 1066 | 65 | 95 | 7727 |
| Intel Core2 Duo E8650 | 775 | 2 | 3000 | 4096 | 1333 | 65 | 75 | 7689 |
| Intel Core2 Duo E8400 | 775 | 2 | 3000 | 6144 | 1333 | 45 | 65 | 7674 |
| AMD Phenom X4 9950 BE | AM2+ | 4 | 2600 | 2048 | 4000 | 65 | 140 | 7597 |
| AMD Phenom X4 9850 BE | AM2+ | 4 | 2500 | 2048 | 4000 | 65 | 125 | 7388 |
| AMD Athlon X2 7850 BE | AM2+ | 2 | 2800 | 1024 | 3600 | 65 | 95 | - |
| AMD Athlon X2 7750 BE | AM2+ | 2 | 2700 | 1024 | 3600 | 65 | 95 | - |
| Intel Core2 Duo E8300 | 775 | 2 | 2833 | 6144 | 1333 | 45 | 65 | 7285 |
| AMD Phenom X4 9750 | AM2+ | 4 | 2400 | 2048 | 3600 | 65 | 95 | 7096 |
| Intel Core2 Duo E8200 | 775 | 2 | 2666 | 6144 | 1333 | 45 | 65 | 6849 |
| Intel Core2 Duo E6750 | 775 | 2 | 2666 | 4096 | 1333 | 65 | 65 | 6813 |
| AMD Phenom X4 9550 | AM2+ | 4 | 2200 | 2048 | 3600 | 65 | 95 | 6519 |
| Intel Core2 Duo E4700 | 775 | 2 | 2600 | 2048 | 800 | 65 | 65 | 6463 |
| AMD Phenom X3 8750 | AM2+ | 3 | 2400 | 1536 | 3600 | 65 | 95 | 6452 |
| AMD Athlon 64 X2 6400+ BE | AM2 | 2 | 3200 | 2048 | 2000 | 90 | 125 | 6235 |
| AMD Phenom X3 8650 | AM2+ | 3 | 2300 | 1536 | 3600 | 65 | 95 | 6179 |
| Intel Core2 Duo E7200 | 775 | 2 | 2533 | 3072 | 1066 | 45 | 65 | 6175 |
| AMD Athlon 64 X2 6000+ | AM2 | 2 | 3000 | 2048 | 2000 | 90 | 89 | 6146 |
| Intel Core2 Duo E4800 | 775 | 2 | 2400 | 2048 | 800 | 65 | 65 | 6041 |
| Intel Core2 Duo E6550 | 775 | 2 | 2333 | 4096 | 1333 | 65 | 65 | 5987 |
| Intel Pentium Dual-Core E5200 | 775 | 2 | 2500 | 2048 | 800 | 45 | 65 | - |
| Intel Pentium Dual-Core E2220 | 775 | 2 | 2400 | 1024 | 800 | 65 | 65 | - |
| AMD Athlon 64 X2 5600+ | AM2 | 2 | 2800 | 2048 | 2000 | 90 | 89 | 5732 |
| AMD Phenom X3 8450 | AM2+ | 3 | 2100 | 1536 | 3600 | 65 | 95 | 5639 |
| Intel Core2 Duo E4500 | 775 | 2 | 2200 | 2048 | 800 | 65 | 65 | 5616 |
| Intel Pentium E2200 | 775 | 2 | 2000 | 1024 | 800 | 65 | 65 | 5589 |
| AMD Athlon 64 X2 5000+ | AM2 | 2 | 2600 | 1024 | 2000 | 65 | 65 | 5480 |
| Intel Core2 Duo E6420 | 775 | 2 | 2133 | 4096 | 1066 | 65 | 65 | 5401 |
| AMD Athlon X2 5050e | AM2 | 2 | 2600 | 1024 | 2000 | 65 | 45 | - |
| AMD Athlon X2 4850e | AM2 | 2 | 2500 | 1024 | 2000 | 65 | 45 | 5121 |
| Intel Pentium E2180 | 775 | 2 | 2000 | 1024 | 800 | 65 | 65 | 5105 |
| AMD Athlon 64 X2 EE 4600+ | AM2 | 2 | 2400 | 1024 | 2000 | 90 | 65 | 4932 |
| Intel Pentium E2160 | 775 | 2 | 1800 | 1024 | 800 | 65 | 65 | 4646 |
| AMD Athlon X2 BE 2400 | AM2 | 2 | 2300 | 1024 | 2000 | 65 | 45 | 4607 |
| Intel Pentium 4 660 | 775 | 1 | 3600 | 2048 | 800 | 90 | 115 | 4579 |
| AMD Athlon X2 4450e | AM2 | 2 | 2300 | 1024 | 2000 | 65 | 45 | 4513 |
| AMD Athlon X2 4050e | AM2 | 2 | 2100 | 1024 | 2000 | 65 | 45 | 4316 |
| Intel Celeron E1200 | 775 | 2 | 1600 | 512 | 800 | 65 | 65 | 4063 |
| Intel Celeron D 356 | 775 | 1 | 3333 | 512 | 533 | 65 | 84 | 3915 |
| AMD Athlon X2 BE 2300 | AM2 | 2 | 1900 | 1024 | 2000 | 65 | 45 | 3889 |
| AMD Athlon 64 LE 1640 | AM2 | 1 | 2600 | 1024 | 2000 | 65 | 45 | 3819 |
| AMD Sempron X2 2100 | AM2 | 2 | 1800 | 512 | 1600 | 65 | 65 | 3657 |
| Intel Celeron D 440 | 775 | 1 | 2000 | 512 | 800 | 65 | 35 | 3646 |
| AMD Athlon 64 4000+ | 939 | 1 | 2400 | 1024 | 2000 | 90 | 89 | 3555 |
| AMD Sempron 64 LE 1300 | AM2 | 1 | 2300 | 512 | 1600 | 65 | 45 | 3411 |
| Intel Celeron D 430 | 775 | 1 | 1800 | 512 | 800 | 65 | 35 | 3305 |
| AMD Sempron 64 LE 1250 | AM2 | 1 | 2200 | 512 | 1600 | 65 | 45 | 3299 |
| AMD Athlon 64 LE 1500 | AM2 | 1 | 2200 | 1024 | 2000 | 65 | 45 | 3240 |
| Intel Celeron D 420 | 775 | 1 | 1600 | 512 | 800 | 65 | 35 | 2928 |
| AMD Athlon 64 FX-60 | 939 | 2 | 2600 | 2048 | 2000 | 90 | 110 | - |
| Intel Pentium 955 XE | 775 | 2 | 3467 | 4096 | 1066 | 65 | 130 | - |
Реклама:
- Здесь может быть Ваша реклама




