Выбираем процессор для настольного компьютера
Предлагаем сравнительные характеристики процессоров для ноутбуков. Сравните и выберите! Для сравнения и для владельцев уже не новой техники, желающих произвести апгрейд, в таблицу включены и устаревшие модели.
Приобрести за WebMoney (с бесплатной доставкой на дом в Старом Осколе) многие из этих моделей можно здесь.
| Модель | Кол-во ядер | Частота ядра, МГц | Кэш L2, кбайт | FSB/HT, МГц | Энерго- потр., Вт | Работа от батарей, мин | PCMark, баллы | 3DMark CPU, баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core 2 Extreme X9000 | 2 | 2800 | 6144 | 800 | 44 | 154 | 6993 | 10812 |
| Intel Core 2 Extreme X7900 | 2 | 2800 | 4096 | 800 | 44 | 154 | 7054 | 10213 |
| Intel Core 2 Duo T9500 | 2 | 2600 | 6144 | 800 | 35 | 205 | 6867 | 9551 |
| Intel Core 2 Duo T9300 | 2 | 2500 | 6144 | 800 | 35 | 205 | 6456 | 9355 |
| Intel Core 2 Extreme X7800 | 2 | 2600 | 4096 | 800 | 44 | 154 | 6487 | 9238 |
| Intel Core 2 Duo T7800 | 2 | 2600 | 4096 | 800 | 35 | 205 | 6455 | 9223 |
| Intel Core 2 Duo T8300 | 2 | 2400 | 3072 | 800 | 35 | 205 | 5805 | 8533 |
| Intel Core 2 Duo T7700 | 2 | 2400 | 4096 | 800 | 35 | 205 | 5942 | 8136 |
| Intel Core 2 Duo T8100 | 2 | 2100 | 3072 | 800 | 35 | 205 | 5433 | 8261 |
| Intel Core 2 Duo T7500 | 2 | 2200 | 4096 | 800 | 35 | 205 | 5420 | 7464 |
| Intel Core 2 Duo T7300 | 2 | 2000 | 4096 | 800 | 35 | 205 | 5325 | 6992 |
| Intel Core 2 Duo T7600 | 2 | 2333 | 4096 | 667 | 34 | 166 | 5382 | 5203 |
| Intel Core 2 Duo T7250 | 2 | 2000 | 2048 | 800 | 35 | 205 | 5070 | 6366 |
| AMD Turion X2 TL-66 | 2 | 2300 | 1024 | 1600 | 35 | 205 | 4468 | 6998 |
| Intel Core 2 Duo T7100 | 2 | 1800 | 2048 | 800 | 35 | 205 | 4673 | 6420 |
| Intel Core 2 Duo T7400 | 2 | 2166 | 4096 | 667 | 34 | 166 | 5231 | 4833 |
| Intel Core Duo T2700 | 2 | 2333 | 2048 | 667 | 31 | 186 | 4896 | 4889 |
| Intel Core Duo T2600 | 2 | 2166 | 2048 | 667 | 31 | 186 | 4818 | 4803 |
| Intel Core 2 Duo T7200 | 2 | 2000 | 4096 | 667 | 34 | 166 | 4755 | 4621 |
| Intel Core Duo T2500 | 2 | 2000 | 2048 | 667 | 31 | 186 | 4461 | 4617 |
| AMD Turion X2 TL-58 | 2 | 1900 | 1024 | 1600 | 31 | 186 | 3838 | 5666 |
| AMD Turion X2 TL-60 | 2 | 2000 | 512 | 1600 | 35 | 160 | 4176 | 4402 |
| Intel Core 2 Duo T5750 | 2 | 2000 | 2048 | 667 | 34 | 166 | 4152 | 4387 |
| Intel Core 2 Duo T5600 | 2 | 1833 | 2048 | 667 | 34 | 166 | 4337 | 4305 |
| Intel Core 2 Duo T5550 | 2 | 1833 | 2048 | 667 | 34 | 166 | 4284 | 4189 |
| Intel Core 2 Duo T5500 | 2 | 1666 | 2048 | 667 | 34 | 166 | 4274 | 4125 |
| Intel Core Duo T2400 | 2 | 1833 | 2048 | 667 | 31 | 186 | 4085 | 4359 |
| Intel Core 2 Duo L7500 (LV) | 2 | 1600 | 4096 | 667 | 17 | 250 | 3682 | 5352 |
| AMD Turion X2 TL-56 | 2 | 1800 | 1024 | 1600 | 33 | 173 | 3855 | 4235 |
| Intel Core 2 Duo T5470 | 2 | 1600 | 2048 | 800 | 34 | 166 | 3910 | 4156 |
| Intel Core Duo T2250 | 2 | 1766 | 2048 | 533 | 31 | 186 | 3909 | 4210 |
| Intel Core 2 Duo L7300 (LV) | 2 | 1400 | 4096 | 800 | 17 | 250 | 3581 | 5189 |
| Intel Core 2 Duo T5450 | 2 | 1666 | 2048 | 667 | 34 | 166 | 3842 | 4085 |
| Intel Core Duo T2450 | 2 | 2000 | 2048 | 667 | 31 | 186 | 4440 | 2705 |
| Intel Core Duo T2300 | 2 | 1666 | 2048 | 667 | 31 | 186 | 3743 | 4167 |
| Intel Core 2 Duo T5270 | 2 | 1400 | 2048 | 800 | 35 | 160 | 3802 | 3988 |
| Intel Core Duo L2400 (LV) | 2 | 1666 | 2048 | 667 | 15 | 288 | 3708 | 4085 |
| Intel Pentium T2310 | 2 | 1466 | 1024 | 533 | 31 | 186 | 3376 | 4776 |
| Intel Core Duo T2350 | 2 | 1866 | 2048 | 667 | 31 | 186 | 4224 | 2635 |
| Intel Core Duo L2300 (LV) | 2 | 1500 | 2048 | 667 | 15 | 288 | 3551 | 3789 |
| AMD mobile Sempron 3800+ | 1 | 2200 | 512 | 1600 | 35 | 150 | 2630 | 3010 |
| AMD mobile Sempron 3600+ | 1 | 2000 | 256 | 1600 | 25 | 180 | 2568 | 2865 |
| Intel Core 2 Duo U7600 (ULV) | 2 | 1200 | 4096 | 533 | 10 | 294 | 2783 | 2803 |
| Intel Core Duo U2500 (ULV) | 2 | 1066 | 2048 | 533 | 9 | 326 | 2742 | 2733 |
| Intel Celeron M 450 | 1 | 2000 | 1024 | 533 | 28 | 205 | 2670 | 2828 |
| Intel Celeron M 440 | 1 | 1866 | 1024 | 533 | 28 | 205 | 2643 | 2788 |
| Intel Celeron M 430 | 1 | 1733 | 1024 | 533 | 28 | 205 | 2611 | 2751 |
| Intel Core Duo U7500 (ULV) | 2 | 1066 | 4096 | 533 | 10 | 294 | 2559 | 2687 |
| Intel Celeron M 420 | 1 | 1600 | 1024 | 533 | 28 | 205 | 2412 | 2503 |
| Intel A110 | 1 | 800 | 512 | 400 | 3 | 980 | 1264 | 1361 |
| Intel Pentium M 750 | 1 | 1866 | 2048 | 533 | 27 | 211 | 2767 | 3323 |
| AMD Turion ML-37 | 1 | 2000 | 1024 | 1600 | 35 | 160 | 2628 | 3008 |
Реклама:
- Здесь может быть Ваша реклама




